Registrierte Soldaten | 9.882 |
Gegründete Truppen | 138 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 452 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 19 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 14 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 28 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 22 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 30 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 23 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 18 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 26 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 34 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 24 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 20 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 21 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 29 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 25 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 12 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 25 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 32 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 29 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 29 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 51 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 38 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 32 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 49 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 31 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 38 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 55 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 53 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 46 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 46 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 1.554 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 359 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 670 |
Anzahl der Schulterglatzen | 1.043 |
Anzahl der verliehenen Orden | 282.729 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 15.228 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 266.789.903.685,62 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 110.022 |
Anzahl der Gefechte | 79.285.057 |
Anzahl der Manöver | 13.631 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 11 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 205.748 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 4.205.907.184,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 2.500 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 222 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 2.278 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 128.096.458.402,62 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 197.741 |
Anzahl der UvD Dienste | 309.572 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 17.981.224 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 2.790.274.285.474,01 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert