Registrierte Soldaten | 9.934 |
Gegründete Truppen | 138 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 455 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 17 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 15 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 30 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 22 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 28 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 22 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 18 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 29 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 33 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 22 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 22 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 25 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 24 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 26 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 17 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 23 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 31 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 30 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 31 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 48 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 37 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 37 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 50 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 31 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 36 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 58 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 51 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 45 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 44 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 1.569 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 363 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 678 |
Anzahl der Schulterglatzen | 1.068 |
Anzahl der verliehenen Orden | 285.245 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 15.998 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 276.625.300.523,36 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 111.398 |
Anzahl der Gefechte | 80.602.020 |
Anzahl der Manöver | 14.144 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 22 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 208.612 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 4.273.444.124,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 2.522 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 223 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 2.299 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 129.155.542.007,47 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 199.755 |
Anzahl der UvD Dienste | 312.632 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 18.173.214 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 2.851.500.981.603,84 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert