Registrierte Soldaten | 9.977 |
Gegründete Truppen | 140 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 457 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 18 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 17 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 27 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 26 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 26 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 23 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 17 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 30 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 30 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 23 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 22 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 24 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 23 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 29 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 16 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 23 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 32 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 33 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 30 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 48 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 39 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 39 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 47 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 32 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 41 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 54 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 54 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 46 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 43 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 1.586 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 355 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 693 |
Anzahl der Schulterglatzen | 1.087 |
Anzahl der verliehenen Orden | 289.977 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 17.048 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 289.149.365.624,77 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 112.692 |
Anzahl der Gefechte | 82.664.490 |
Anzahl der Manöver | 13.600 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 13 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 211.041 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 4.327.194.644,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 2.538 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 224 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 2.314 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 134.819.955.172,13 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 201.308 |
Anzahl der UvD Dienste | 315.066 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 18.308.645 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 2.901.847.454.687,57 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert