Registrierte Soldaten | 9.899 |
Gegründete Truppen | 137 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 453 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 17 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 14 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 30 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 22 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 29 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 24 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 16 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 28 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 35 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 22 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 21 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 24 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 24 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 25 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 13 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 27 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 31 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 29 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 33 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 48 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 37 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 35 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 50 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 31 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 37 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 52 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 56 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 45 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 44 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 1.557 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 362 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 673 |
Anzahl der Schulterglatzen | 1.051 |
Anzahl der verliehenen Orden | 283.198 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 15.966 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 270.410.813.000,79 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 110.539 |
Anzahl der Gefechte | 79.886.659 |
Anzahl der Manöver | 12.944 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 13 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 206.724 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 4.229.046.824,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 2.507 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 222 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 2.285 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 130.495.257.207,72 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 198.478 |
Anzahl der UvD Dienste | 310.660 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 18.045.724 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 2.813.147.533.563,15 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert